Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 4977766823296
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 25.06.2026 10:06 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 10 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
computeruniverse.net
|
202,99 € | + 6,49 € | Verfügbarkeit prüfen → |
viking.de
|
211,71 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
printabout.de
|
220,00 € | + 5,95 € | Verfügbarkeit prüfen → |
alternate.de
|
222,90 € | + 3,94 € | Verfügbarkeit prüfen → |
office-partner.de
|
225,19 € | + 4,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
future-x.de
|
236,19 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
240,71 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
printus.de
|
237,99 € | + 6,30 € | Verfügbarkeit prüfen → |
office-discount.de
|
237,99 € | + 6,30 € | Verfügbarkeit prüfen → |
bueroplus.de
|
237,99 € | + 6,30 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 25.06.2026 10:06 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
📈 Preisverlauf (30 Tage)
Günstigster aktueller Preis: 202,99 € (historisches Tief in 30 Tagen: 307,75 €)
Technische Daten
Quelle: Icecat| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 6000 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,5 s |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 3 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Breite | 249 mm |
| Tiefe | 457 mm |
| Höhe | 477 mm |
| Gewicht | 8,12 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
BRAUN digitaler Bilderrahmen, DigiFrame 10B WiFi Buche
↓ 4,00 €
Lenovo 4X77A77496 Speichermodul 32 GB DDR4 288-pin DIMM ECC
GIGABYTE RTX5070Ti EAGLE OC ICE SFF 16GB
ASUS PB63-B7016MH Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz