Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 4549292233407
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 26.06.2026 14:06 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 9 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
office-partner.de
|
153,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
computeruniverse.net
|
152,69 € | + 6,49 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
printabout.de
|
160,00 € | + 5,95 € | Verfügbarkeit prüfen → |
beamer-discount.de
|
175,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
175,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
alternate.de
|
179,90 € | + 3,94 € | Verfügbarkeit prüfen → |
conrad.de
|
194,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
197,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
alza.de
|
208,90 € | + 5,49 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 26.06.2026 14:06 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
📈 Preisverlauf (30 Tage)
Günstigster aktueller Preis: 153,90 € (historisches Tief in 30 Tagen: 262,79 €)
Technische Daten
Quelle: Icecat| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Manuell |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Kurzwahlen | Ja |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 5 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, DL |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 89 - 676 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 13 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, iPadOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| Breite | 438 mm |
| Tiefe | 350 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Gewicht | 7,9 kg |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie