Hisense 43 '' E7Q | Hi-QLED Smart TV 4K 60 Hz
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 6942351418391
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 25.06.2026 11:01 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 4 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
office-partner.de
|
249,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
poco.de
|
279,95 € | + 4,95 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
324,77 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
284,99 € | + 39,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 25.06.2026 11:01 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Kammfilter | 3D |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Dolby Vision |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 14 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 300 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Verstellbarer Ständer | Nein |
| Standfarbe | Schwarz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Video Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 48 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 81 kWh |
| Stromverbrauch (max.) | 100 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 963 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 238 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 74 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 560 mm |
| Breite der Standhalterung | 76,5 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 23,8 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 4,2 mm |
| Bezel width (left) | 4,2 mm |
| Bezel width (right) | 4,2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,76 cm |
| Standfuß | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja |
| 3D | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Nein |
| 2D-3D Konverter | Nein |
| HDMI | Ja |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Equalizer anpassbar | Ja |
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
| Randbreite | 1,76 cm |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| S/PDIF-Ausgang | 1 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| DVB-T2-Tuner | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie