LG GSM32HSBEH Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l Silber
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 8806084502001
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 03.07.2026 19:34 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 3 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
889,99 € | + 59,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
baur.de
|
1.029,00 € | + 39,95 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
lg.com
|
1.049,00 € | + 49,00 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 03.07.2026 19:34 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Silber |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Silver |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Nebeneinander |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Belüftung | Ja |
| Türverkleidung enthalten | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 562 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | D |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 610 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4,5 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 371 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 386 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Eierablage | Nein |
| Anzahl der Eierbalkone | 0 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 191 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 6 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 224 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Nein |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Getränke Tür | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 693 mm |
| Höhe | 1787 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Tiefe ohne Griff | 69,3 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 153,2 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 114,3 cm |
| Einbaunische Breite | 111 cm |
| Einbaunische Tiefe | 76,8 cm |
| Einbaunische Höhe | 188,7 cm |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbaunischenmaße (BxTxH) | 1110 x 768 x 1886,5 mm |
| Steuerungsposition | Extern |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 120° |
| LED-Anzeigen | Alarm, Temperatur |
| Energiebedarf | Mains |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 910 x 693 x 1786,5 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Hebel | Nein |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Gesamtkapazitaet | 562 l |
| Gesamthöhe | 178,7 cm |
| Bruttogewicht | 121 kg |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebstemperatur | 10 - 43 °C |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 8,23 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 267 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8418102099 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8806084502094 |
| Volumen Hauptkarton | 1431329,328 cm³ |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 1 |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| SuperFrost-Automatik | Nein |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Cool Select Zone | Nein |
| Kühlsystemtyp | Total No Frost |
| Lufterfrischer | Nein |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 5 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Nein |
| Weinkühler | Nein |
| Z-Raster | Nein |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Serialisiert | Ja |
| Richtiger Versandname | GSM32HSBEH.AHSQLGU |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
LG GBV7280AEV Serie 7 Kühlgefrierkombination (A, 387 l, 2030 mm hoch, Essence Black Steel)
LG OLED55C57LA OLED evo TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, 4K, SMART TV)
LG GBBS312AEV Serie 3 Kühlgefrierkombination (A, 333 l, 1860 mm hoch, Essence Black Steel)
BAUKNECHT SBS IW E90 Pearl, Wasser- & Eiswürfelspender, Side by (578 l, E, 1790 mm hoch, Edelstahloptik)
SAMSUNG RL38C776ASR/EG Bespoke Kühlgefrierkombination (A, 387 l, 2030 mm hoch, Edelstahl Look)
BAUKNECHT SBS IW D90 Pearl Side-by-Side (578 l, D, 1790 mm hoch, Edelstahloptik)