TAPO C465 kabellose Sicherheitskamera mit Solar, Smarte Außen
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 8885020629880
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 25.06.2026 14:22 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 3 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
109,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
117,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
future-x.de
|
139,88 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 25.06.2026 14:22 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Kamera enthalten | Ja |
| Farbe | Ja |
| Überwachungskamera Formfaktor | Patrone (Form) |
| Kamera Oberfläche | WLAN |
| Heizfunktion | Nein |
| Unterstützte Positionierung | Draußen |
| Drehen | Nein |
| Eingebautes Licht | Ja |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
| Infrarot-Wellenlänge | 850 nm |
| Nachtmodus | Ja |
| Integrierter Kamerakartenleser | Ja |
| Maximale Speicherkartengröße der Kamera | 512 GB |
| Kamera-kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Feste Brennweite | 3,17 mm |
| Maximale Blendenzahl | 1,65 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Digitaler Zoom | 18x |
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| LED Typ | IR |
| Megapixel (ca.) | 8 MP |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Snow resistant, Wetterfest |
| Video-Bewegungsmelder | Ja |
| Recorder enthalten | Nein |
| Speichermedien Typ | Nicht verfügbar |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Frequenzband | 2.4/5 GHz |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 72.2 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Energiequelle | Akku, Gleichstrom, Solar |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| DC-Ausgang Volt | 5 |
| DC Ausgangssstrom | 2 A |
| Stromverbrauch (max.) | 3,79 W |
| Stromverbrauch der Kamera (typisch) | 1,15 W |
| Eingebaute Batterie | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| İntegrierte Siren | Ja |
| Audio-System | 2-Wege |
| Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
| Videokompressionsformate | H.264 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Reset-Knopf | Ja |
| Breite | 84 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 7800 mAh |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Solarmodul enthalten | Ja |
| Montageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips Hocheffiziente 11,9-W-T8-LED-Röhrenlampe LEDtube UE, 2500 lm, 4000 K, KVG/VVG, EEK A, 120 cm
↓ 7,04 €
Philips 4,8-W-G9-LED-Lampe CorePro LEDcapsule, Stiftsockellampe, 570 lm, warmweiß, 2700 K
↓ 3,05 €
Hama Smart Home LED-Lampe, E27, Filament, RGBW, dimmbar, WLAN, Matter
↓ 3,56 €
ARLO Ultra2 3er StarterSet, Überwachungskamera